
- Artikel-Nr.: 17940-001
HOHEACHT "Lumo Ripio", leichtes E-Gravelbike, Gravel-Ebike, Mod. 2023
Geschwindigkeit in der Ebene und permanente Kontrolle trotz wechselndem Untergrund
und unterschiedlichster Topografie? Mit den neuen Gravel-Modellen bist du nicht nur schnell
unterwegs, sondern wirst von den leichten, schmaleren Laufrädern über die Schotterpisten getragen.
Dank des schlanken und zugleich starken E-Antriebs von Mahle kannst du noch längere Touren als
gewohnt genießen und deine Horizonte in einer sportlich leichten Fahrweise erweitern. Mit Leichtigkeit
in der Stadt, auf dem Land und in den Bergen - nichts hält dich auf!
Mahle, X35+, 25 km/h, 40 Nm, Hinterrad-Nabenmotor Mahle X35+, 25km / Stunde, 40 NM Hinterrad-Nabenmotor
Mahle B1 Battery, 250 Wh, integriert
Mahle iWoc ONE
Shimano GRX, 11-gang Kettenschaltung
Shimano hydrl. Scheibenbremse
lieferbare Farbe:
- Vulkanschiefer
Technische Daten / Details:
Verfügbare Rahmengrößen (bitte oben auswählen)
28 Zoll, RH. 46cm
28 Zoll, RH: 50cm
28 Zoll, RH. 54cm
28 Zoll, RH: 58cm
Falls die gewünschte Rahmengröße nicht wählbar ist,
steht die gewünschte Rahmengröße z.Z. leider nicht zur Verfügung.
Bitte fragen Sie den aktuellen Lieferstatus an. Vielen Dan
Ausstattung
Rahmen | H8 Aluminium Intube, Diamant |
Gabel | Starrgabel, Carbon Gravelgabel |
Lenker | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 440mm, Drop 125mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, 80 mm, ±7°, Aluminium, schwarz |
Lenkerband | Fizik, Terra Bondcush Tacky, GEL, schwarz |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert |
Systemlaufräder | Mavic, Allroad, 28'', 6-Loch, Aluminium, schwarz |
Bereifung | Kenda, Piedmont K1185, 28"x 1.7'' (45-622) |
Vorderradnabe | Mavic, Allroad, 28'', 6-Loch |
Hinterradnabe | Mahle, Drive Unit X35+ |
Zahnkranz | Shimano, Deore, CS-M5100-11, 11-fach, 11-42 Zähne |
Kette | KMC, e11 Sport EPT |
Kurbelgarnitur | Shimano, GRX, FC-RX810-1, Hollowtech II, 42 Zähne, 170 mm, Stahl/Aluminium |
Schaltung | Shimano, GRX, RD-RX812, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano, GRX, ST-RX600 |
Bremse vorne | Shimano, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT66, 160 mm, 6-Loch |
Bremsscheibe hinten | Shimano, SM-RT66, 160 mm, 6-Loch |
Sattel | Selle Royal, Vivo Ergo |
Sattelstütze | Limotec, A1 Dropper, 75 mm, 30,9 mm, Aluminium |
Frontlicht | Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset |
Rücklicht | Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit |
Pedale | Marwi, SP-2160, AL-6061 Extrusion T76 |
Motor | Mahle, X35+, 25 km/h, 40 Nm, Hinterrad-Nabenmotor |
Akku | Mahle, B1-E Battery, 250 Wh, intergiert |
Bedieneinheit | Mahle, iWoc ONE |
Ladegerät | Mahle, Charger, X35+ |
Zubehör | Fidlock, bike base; Stem Cap SP-Connect |
Gewicht | Ab 16,3 kg* |
* lt. Herstellerangabe
Die Bildrechte unterliegen der Fa. HOHEACHT - www.hoheacht-bikes.com
Achtung Produktabbildung abweichend!!!
Quelle: www.hoheacht-bikes.com